KALI KE-30, TAHUN 2026
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||||
| L18 | L15 | L13 | P18 | P15 | P13 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 4 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 5 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 3 | 3 | 6 | ||
| 6 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 7 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | 2 | 2 | 4 | ||||
| 8 | TARIK TALI | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | ![]() | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 9 | PAPAN KENYATAAN | RUMAH SUKAN | 3 | ![]() | 1 | 0 | 1 | |||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 20 | 19 | 39 | |||||||||||

